|
Наименование
|
Описание
|
ЭКТ
|
Бренд
|
Код
|
Артикул
|
Марка
|
Класс
|
Режим
|
I nom, kA
|
I max, kA
|
I imp, A
|
Катушка
|
U nom, V
|
U c, V
|
U c, V
|
Осн. группа
|
U p, kV
|
Категория
|
Доп. группа
|
Снято с производства
|
Упаковка
|
Сеть
|
Кривая
|
I nom, A
|
t d, ms
|
I cu, kA
|
I dn, A
|
U iso, V
|
Селектор
|
Полюса
|
Контакты
|
Группы
|
Ширина, мод
|
I min, A
|
I max, A
|
P, kW
|
Двигат
|
Перегруз
|
К.З.
|
1 фаз
|
Транс
|
Размеры
|
Статус
|
Срок, нед
|
На складе
|
Цена без НДС, ₽
|
Сумма без НДС, ₽
|
Сопровождающий ток. If, Аrms
|
Дифференциальный ток откл., Idn, А
|
Полюсов
|
Отключение
|
Раб. напр., V
|
Кол-во контактов
|
Функция
|
Время
|
Ном. ток (при 40°C), A
|
Icu (400V/690V), kA
|
Ics (400V/690V), kA
|
Вес, кг
|
Аксессуары
|
Список позиций
|
Описание
|
Чертежи
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В наличии на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026010 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | По запросу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026011 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026101 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026100 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026052 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026051 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026114 | Iskra | 38.421.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | По запросу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00025828 | Iskra | 786.050.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3069 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019716 | Iskra | 38.422.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 647 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019692 | Iskra | 38.422.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1337 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019688 | Iskra | 38.422.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1014 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00015155 | Iskra | 38.421.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1271 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019703 | Iskra | 38.423.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1984 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019725 | Iskra | 30.017.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 754 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019690 | Iskra | 38.423.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1014 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019709 | Iskra | 30.017.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 754 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019707 | Iskra | 30.017.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 754 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019699 | Iskra | 38.423.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1337 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019708 | Iskra | 30.017.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 754 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019722 | Iskra | 30.017.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 754 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00015156 | Iskra | 38.423.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1271 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019711 | Iskra | 30.017.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 497 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019705 | Iskra | 38.423.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1984 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019710 | Iskra | 30.115.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3441 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019701 | Iskra | 38.423.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1984 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00015154 | Iskra | 38.421.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 905 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019704 | Iskra | 38.422.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1984 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019693 | Iskra | 38.422.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1337 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019719 | Iskra | 38.423.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1271 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019689 | Iskra | 38.422.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1337 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019702 | Iskra | 38.423.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1984 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019697 | Iskra | 38.423.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 10 | 1014 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019696 | Iskra | 38.422.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 10 | 1014 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019694 | Iskra | 38.423.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 8 | 1014 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019721 | Iskra | 38.421.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 28 | 1271 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019720 | Iskra | 38.421.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 28 | 1271 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019718 | Iskra | 38.421.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 28 | 905 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019717 | Iskra | 38.421.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 28 | 905 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026158 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026157 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026152 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026151 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026159 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00025984 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00025983 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026028 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026027 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026033 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026032 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026106 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026107 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026092 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026091 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026090 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026156 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026089 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026022 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026017 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | По запросу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026043 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026021 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00026041 | Elcomtech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019695 | Iskra | 38.423.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019706 | Iskra | 30.017.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 754 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019723 | Iskra | 30.017.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00019724 | Iskra | 30.017.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023650 | Elcomtech | 0 | AC-1 | AC/DC | 24 | 0 | 40 | – | 1 | 1000 | 0 | 0 | 259x476x263 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023649 | Elcomtech | 0 | AC-1 | AC/DC | 220 | 0 | 40 | – | 1 | 1000 | 0 | 0 | 259x476x263 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023648 | Elcomtech | 0 | AC-1 | AC/DC | 380 | 0 | 40 | – | 1 | 1000 | 0 | 0 | 259x476x263 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00022972 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 24 | 0 | 30 | – | 10 | 630 | 0 | 0 | 192x270x263 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023546 | Elcomtech | 30.051.030 | 0 | AC-3 | AC/DC | 220 | 0 | 30 | – | 1 | 630 | 0 | 0 | 192x270x263 | M | 0 | По запросу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00022973 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 380 | 0 | 30 | – | 10 | 630 | 0 | 0 | 192x270x263 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023644 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 24 | 0 | 30 | – | 1 | 520 | 0 | 0 | 192x265x263 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023643 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 220 | 0 | 30 | – | 1 | 520 | 0 | 0 | 192x265x263 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023642 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 380 | 0 | 30 | – | 1 | 520 | 0 | 0 | 192x265x263 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023641 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 24 | 0 | 30 | – | 1 | 420 | 0 | 0 | 145x204x219,2 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023640 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 220 | 0 | 30 | – | 1 | 420 | 0 | 0 | 145x204x219,2 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023639 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 380 | 0 | 30 | – | 1 | 420 | 0 | 0 | 145x204x219,2 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023638 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 24 | 0 | 30 | – | 1 | 265 | 0 | 0 | 145x204x219,2 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023637 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 220 | 0 | 30 | – | 1 | 265 | 0 | 0 | 145x204x219,2 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023636 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 380 | 0 | 30 | – | 1 | 265 | 0 | 0 | 145x204x219,2 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023062 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 24 | 0 | 30 | – | 10 | 185 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023134 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 220 | 0 | 30 | – | 10 | 185 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023063 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 380 | 0 | 30 | – | 10 | 185 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023632 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 24 | 0 | 30 | – | 1 | 150 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023631 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 220 | 0 | 30 | – | 1 | 150 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023630 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 380 | 0 | 30 | – | 1 | 150 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023629 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 24 | 0 | 30 | – | 1 | 110 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023628 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 220 | 0 | 30 | – | 1 | 110 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023627 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 380 | 0 | 30 | – | 1 | 110 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023626 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 24 | 0 | 30 | – | 1 | 95 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023625 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 220 | 0 | 30 | – | 1 | 95 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023624 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 380 | 0 | 30 | – | 1 | 95 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023623 | Elcomtech | 0 | AC-1 | AC/DC | 440/480 | 0 | 40 | – | 1 | 1000 | 0 | 0 | 259x476x263 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023622 | Elcomtech | 0 | AC-1 | AC/DC | 380/415 | 0 | 40 | – | 1 | 1000 | 0 | 0 | 259x476x263 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023621 | Elcomtech | 0 | AC-1 | AC/DC | 220/240 | 0 | 40 | – | 1 | 1000 | 0 | 0 | 259x476x263 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023158 | Elcomtech | 30.050.469 | 0 | AC-3 | AC/DC | 440/480 | 0 | 30 | – | 10 | 630 | 0 | 0 | 192x270x263 | M | 0 | По запросу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00022974 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 380/415 | 0 | 30 | – | 10 | 630 | 0 | 0 | 192x270x263 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023159 | Elcomtech | 30.050.620 | 0 | AC-3 | AC/DC | 220/240 | 0 | 30 | – | 10 | 630 | 0 | 0 | 192x270x263 | M | 0 | По запросу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023617 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 440/480 | 0 | 30 | – | 1 | 520 | 0 | 0 | 192x265x263 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023616 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 380/415 | 0 | 30 | – | 1 | 520 | 0 | 0 | 192x265x263 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023615 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 220/240 | 0 | 30 | – | 1 | 520 | 0 | 0 | 192x265x263 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023614 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 440/480 | 0 | 30 | – | 1 | 420 | 0 | 0 | 145x204x219,2 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023613 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 380/415 | 0 | 30 | – | 1 | 420 | 0 | 0 | 145x204x219,2 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023612 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 220/240 | 0 | 30 | – | 1 | 420 | 0 | 0 | 145x204x219,2 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023611 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 440/480 | 0 | 30 | – | 1 | 265 | 0 | 0 | 145x204x219,2 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023610 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 380/415 | 0 | 30 | – | 1 | 265 | 0 | 0 | 145x204x219,2 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023609 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 220/240 | 0 | 30 | – | 1 | 265 | 0 | 0 | 145x204x219,2 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023240 | Elcomtech | 30.051.094 | 0 | AC-3 | AC/DC | 440/480 | 0 | 30 | – | 10 | 185 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023064 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 380/415 | 0 | 30 | – | 10 | 185 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023241 | Elcomtech | 30.051.095 | 0 | AC-3 | AC/DC | 220/240 | 0 | 30 | – | 10 | 185 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023605 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 440/480 | 0 | 30 | – | 1 | 150 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023604 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 380/415 | 0 | 30 | – | 1 | 150 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023603 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 220/240 | 0 | 30 | – | 1 | 150 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023602 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 440/480 | 0 | 30 | – | 1 | 110 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023601 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 380/415 | 0 | 30 | – | 1 | 110 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023600 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 220/240 | 0 | 30 | – | 1 | 110 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023599 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 440/480 | 0 | 30 | – | 1 | 95 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023598 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 380/415 | 0 | 30 | – | 1 | 95 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023597 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 220/240 | 0 | 30 | – | 1 | 95 | 0 | 0 | 120x170x114 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023596 | Elcomtech | 0 | AC-1 | AC/DC | 110/125 | 0 | 40 | – | 1 | 1000 | 0 | 0 | 259x476x263 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023595 | Elcomtech | 0 | AC-1 | AC/DC | 60 | 0 | 40 | – | 1 | 1000 | 0 | 0 | 259x476x263 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023594 | Elcomtech | 0 | AC-1 | AC/DC | 48 | 0 | 40 | – | 1 | 1000 | 0 | 0 | 259x476x263 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023547 | Elcomtech | 30.051.028 | 0 | AC-3 | AC/DC | 110/125 | 0 | 30 | – | 1 | 630 | 0 | 0 | 192x270x263 | M | 0 | По запросу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023081 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 60 | 0 | 30 | – | 10 | 630 | 0 | 0 | 192x270x263 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023157 | Elcomtech | 30.050.632 | 0 | AC-3 | AC/DC | 48 | 0 | 30 | – | 10 | 630 | 0 | 0 | 192x270x263 | M | 0 | По запросу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УТ-00023590 | Elcomtech | 0 | AC-3 | AC/DC | 110/125 | 0 | 30 | – | 1 | 520 | 0 | 0 | 192x265x263 | M | 0 | По запросу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
