Быстрый заказ товара
Расшифровка партномера
Обозначения статуса
- D – в разработке
- S – доступны образцы
- M – массовое производство
- O – снято с производства
Расшифровка партномера
Обозначения статуса
- D – в разработке
- S – доступны образцы
- M – массовое производство
- O – снято с производства
Наименование | Цена, руб. (включая НДС) | Описание | ЭКТ | Бренд | Конфигурация | Конфигурация | IС, A | ITGQM, A | IF, A | ID, A | Vces, V | VDS(on), V | VDC, V | ITSM, kA | VDRM, V | VTM, V | VT0, V | VRRV, V | VDSS,V | VCE(sat), V | VF, V | RDS(on), mΩ | IGT, mA | Eoff, J | IT(AV), A | IF (AV), A | VFM, V | QG, μC | Qrr, μC | IDSS, μA | Qr, μC | Erec, mJ | Total Esw, mJ | ESW, mJ | Технология | tq, μs | trr, μs | Rth(j-c), °C/kW | IR, μA | Rth(j-c), K/W | Подложка | Корпус | Диаметр, мм | VISO, V | Viso, kV | Размеры, mm | Статус | Упаковка | Срок, нед | На складе | Outline Type Code | Flange OD Contact OD Height (mm) | Clamping Force (kN) min - max | Цена, руб. (включая НДС) | Udrm, V | UT, V | Ir, mA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По запросу Р
|
ЭКТ: УТ-00025782 | Бренд: Elcomtech | Конфигурация: Fast Recovery | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00023734 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Упаковка: 1 | На складе: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00023735 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Alloying Rectifier | IF, A: 640 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | VFM, V: 1,8 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: ZP8 | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00023736 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Alloying Rectifier | IF, A: 910 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | VFM, V: 2,1 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Упаковка: 1 | На складе: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00023732 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast | IF, A: 2 082 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | VFM, V: 2,3 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Упаковка: 1 | На складе: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00023733 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast | IF, A: 2 598 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | VFM, V: 2,3 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Rth(j-c), K/W: 6,5 | Корпус: ZPX | Диаметр, мм: 110 | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00022052 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Alloying Rectifier | IF, A: 6 080 | VRRV, V: 600-1400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 6080 | VFM, V: 1.05 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: ZPX | Диаметр, мм: 110 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00022051 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Alloying Rectifier | IF, A: 4 460 | VRRV, V: 1600-2200 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 4460 | VFM, V: 1.15 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: ZPX | Диаметр, мм: 110 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00022050 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Alloying Rectifier | IF, A: 3 920 | VRRV, V: 2400-3400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 3920 | VFM, V: 1.25 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: ZPX | Диаметр, мм: 110 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00022049 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Alloying Rectifier | IF, A: 2 680 | VRRV, V: 3600-4500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 2680 | VFM, V: 1.35 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: ZPX | Диаметр, мм: 110 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00022048 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Alloying Rectifier | IF, A: 2 140 | VRRV, V: 4600-5200 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 2140 | VFM, V: 1.6 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Rth(j-c), K/W: – | Корпус: ZPX | Диаметр, мм: 110 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00022047 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Alloying Rectifier | IF, A: 1 950 | VRRV, V: 5400-6500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 1950 | VFM, V: 1.8 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: ZPX | Диаметр, мм: 110 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00022046 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Free Floating Rectifier | IF, A: 8 270 | VRRV, V: 4600-5500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 8270 | VFM, V: 1.1 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: ZHE | Диаметр, мм: 190 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00022045 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Free Floating Rectifier | IF, A: 6 510 | VRRV, V: 6900-8000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 6510 | VFM, V: 1.59 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: ZHE | Диаметр, мм: 190 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00022044 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Free Floating Rectifier | IF, A: 12 080 | VRRV, V: 2400-3400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 12080 | VFM, V: 0.97 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: ZHE | Диаметр, мм: 190 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00022043 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Free Floating Rectifier | IF, A: 9 000 | VRRV, V: 2400-3400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 9000 | VFM, V: 1.06 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: ZHD | Диаметр, мм: 172 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00022042 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Free Floating Rectifier | IF, A: 6 280 | VRRV, V: 3600-4500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 6280 | VFM, V: 1.19 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: ZHD | Диаметр, мм: 172 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00022041 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Free Floating Rectifier | IF, A: 6 140 | VRRV, V: 4600-5500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 6140 | VFM, V: 1.21 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: ZHD | Диаметр, мм: 172 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00022040 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Free Floating Rectifier | IF, A: 5 520 | VRRV, V: 4900-6000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 5520 | VFM, V: 1.37 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: ZHD | Диаметр, мм: 172 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00022039 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Free Floating Rectifier | IF, A: 5 030 | VRRV, V: 6900-8000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 5030 | VFM, V: 1.58 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: ZHD | Диаметр, мм: 172 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 |
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Ваш заказ создан, в ближайшее время с Вами свяжется менеджер для уточнения деталей заказа.
Ранее созданные заказы можно посмотреть в разделе «Мои заказы» в личном кабинете.