Быстрый заказ товара
Расшифровка партномера
Обозначения статуса
- D – в разработке
- S – доступны образцы
- M – массовое производство
- O – снято с производства
Расшифровка партномера
Обозначения статуса
- D – в разработке
- S – доступны образцы
- M – массовое производство
- O – снято с производства
Наименование | Цена, руб. (включая НДС) | Описание | ЭКТ | Бренд | Конфигурация | Конфигурация | IС, A | ITGQM, A | IF, A | ID, A | Vces, V | VDS(on), V | VDC, V | ITSM, kA | VDRM, V | VTM, V | VT0, V | VRRV, V | VDSS,V | VCE(sat), V | VF, V | RDS(on), mΩ | IGT, mA | Eoff, J | IT(AV), A | IF (AV), A | VFM, V | QG, μC | Qrr, μC | IDSS, μA | Qr, μC | Erec, mJ | Total Esw, mJ | ESW, mJ | Технология | tq, μs | trr, μs | Rth(j-c), °C/kW | IR, μA | Rth(j-c), K/W | Подложка | Корпус | Диаметр, мм | VISO, V | Viso, kV | Размеры, mm | Статус | Упаковка | Срок, нед | На складе | Outline Type Code | Flange OD Contact OD Height (mm) | Clamping Force (kN) min - max | Цена, руб. (включая НДС) | Udrm, V | UT, V | Ir, mA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭКТ: УТ-00021973 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast Recovery | IF, A: 4 600 | VRRV, V: 4500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 4600 | VFM, V: 2.1 | Qr, μC: 7200 | trr, μs: 0 | Корпус: ZPD | Диаметр, мм: 172 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021972 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast Recovery | IF, A: 1 696 | VRRV, V: 6000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 1696 | VFM, V: 4.6 | Qr, μC: 5000 | trr, μs: 0 | Корпус: ZPC | Диаметр, мм: 150 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021971 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast Recovery | IF, A: 2 620 | VRRV, V: 4500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 2620 | VFM, V: 2 | Qr, μC: 9000 | trr, μs: 0 | Корпус: ZSB | Диаметр, мм: 120 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021970 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast Recovery | IF, A: 2 000 | VRRV, V: 4500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 2000 | VFM, V: 3.6 | Qr, μC: 5600 | trr, μs: 0 | Корпус: ZSB | Диаметр, мм: 120 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021969 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast Recovery | IF, A: 1 100 | VRRV, V: 6000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 1100 | VFM, V: 4.5 | Qr, μC: 4000 | trr, μs: 0 | Корпус: ZSB | Диаметр, мм: 120 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021968 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast Recovery | IF, A: 630 | VRRV, V: 4500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 630 | VFM, V: 3.5 | Qr, μC: 2500 | trr, μs: 0 | Корпус: ZP9 | Диаметр, мм: 75 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021967 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast Recovery | IF, A: 360 | VRRV, V: 6000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 360 | VFM, V: 5.2 | Qr, μC: 2300 | trr, μs: 0 | Корпус: ZP9 | Диаметр, мм: 75 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021966 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast Recovery | IF, A: 1 150 | VRRV, V: 2500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 1150 | VFM, V: 3 | Qr, μC: 180 | trr, μs: 0 | Корпус: ZP9 | Диаметр, мм: 75 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021965 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast Recovery | IF, A: 400 | VRRV, V: 4500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 400 | VFM, V: 2.9 | Qr, μC: 2300 | trr, μs: 0 | Корпус: ZP8 | Диаметр, мм: 58 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021964 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Fast Recovery | IF, A: 430 | VRRV, V: 4500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 430 | VFM, V: 4 | Qr, μC: 440 | trr, μs: 3.07 | Корпус: K | Диаметр, мм: 42 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021963 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Fast Recovery | IF, A: 650 | VRRV, V: 2500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 650 | VFM, V: 2.3 | Qr, μC: 540 | trr, μs: 5 | Корпус: E | Диаметр, мм: 42 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021962 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Fast Recovery | IF, A: 3 200 | VRRV, V: 4500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 3200 | VFM, V: 2 | Qr, μC: 1800 | trr, μs: 7 | Корпус: V | Диаметр, мм: 112 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021961 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Fast Recovery | IF, A: 470 | VRRV, V: 4500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 1250 | VFM, V: 2.1 | Qr, μC: 1250 | trr, μs: 7 | Корпус: F | Диаметр, мм: 75 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021960 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Fast Recovery | IF, A: 400 | VRRV, V: 6000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 400 | VFM, V: 3.8 | Qr, μC: 700 | trr, μs: 6 | Корпус: G | Диаметр, мм: 58 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021959 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 990 | VRRV, V: 2200 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 990 | VFM, V: 1.60 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: D | Диаметр, мм: 47 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021958 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 960 | VRRV, V: 3400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 960 | VFM, V: 1.70 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: G | Диаметр, мм: 58 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021957 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 8 880 | VRRV, V: 2200 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 8880 | VFM, V: 0.98 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Rth(j-c), K/W: – | Корпус: H | Диаметр, мм: 172 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021956 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 870 | VRRV, V: 4000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 870 | VFM, V: 1.6 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: G | Диаметр, мм: 58 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021955 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 850 | VRRV, V: 3400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 850 | VFM, V: 1.95 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: D | Диаметр, мм: 47 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021954 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 7 810 | VRRV, V: 3400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 7810 | VFM, V: 1.10 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: H | Диаметр, мм: 172 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 |
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Ваш заказ создан, в ближайшее время с Вами свяжется менеджер для уточнения деталей заказа.
Ранее созданные заказы можно посмотреть в разделе «Мои заказы» в личном кабинете.