Быстрый заказ товара
Расшифровка партномера
Обозначения статуса
- D – в разработке
- S – доступны образцы
- M – массовое производство
- O – снято с производства
Расшифровка партномера
Обозначения статуса
- D – в разработке
- S – доступны образцы
- M – массовое производство
- O – снято с производства
Наименование | Цена, руб. (включая НДС) | Описание | ЭКТ | Бренд | Конфигурация | Конфигурация | IС, A | ITGQM, A | IF, A | ID, A | Vces, V | VDS(on), V | VDC, V | ITSM, kA | VDRM, V | VTM, V | VT0, V | VRRV, V | VDSS,V | VCE(sat), V | VF, V | RDS(on), mΩ | IGT, mA | Eoff, J | IT(AV), A | IF (AV), A | VFM, V | QG, μC | Qrr, μC | IDSS, μA | Qr, μC | Erec, mJ | Total Esw, mJ | ESW, mJ | Технология | tq, μs | trr, μs | Rth(j-c), °C/kW | IR, μA | Rth(j-c), K/W | Подложка | Корпус | Диаметр, мм | VISO, V | Viso, kV | Размеры, mm | Статус | Упаковка | Срок, нед | На складе | Outline Type Code | Flange OD Contact OD Height (mm) | Clamping Force (kN) min - max | Цена, руб. (включая НДС) | Udrm, V | UT, V | Ir, mA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭКТ: УТ-00021996 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast | IF, A: 2 598 | VRRV, V: 1800-2200 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 2598 | VFM, V: 2.3 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 6.5 | Корпус: ZPX | Диаметр, мм: 110 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021994 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast | IF, A: 2 228 | VRRV, V: 3000-3500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 2228 | VFM, V: 2.8 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 7 | Корпус: ZPX | Диаметр, мм: 110 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021993 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast | IF, A: 2 032 | VRRV, V: 4000-4500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 2032 | VFM, V: 3.2 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 7.5 | Корпус: ZPX | Диаметр, мм: 110 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021992 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast | IF, A: 2 082 | VRRV, V: 1800-2200 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 2082 | VFM, V: 2.3 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 6.5 | Корпус: ZPA | Диаметр, мм: 58 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021990 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast | IF, A: 1 855 | VRRV, V: 3000-3500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 1855 | VFM, V: 2.8 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 7 | Корпус: ZPA | Диаметр, мм: 58 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021988 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast | IF, A: 925 | VRRV, V: 4000-4500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 925 | VFM, V: 3.5 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 7 | Корпус: ZP9 | Диаметр, мм: 75 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021987 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast | IF, A: 1 280 | VRRV, V: 1800-2200 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 1280 | VFM, V: 2.4 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 6 | Корпус: ZP9 | Диаметр, мм: 75 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021986 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast | IF, A: 1 190 | VRRV, V: 2500-2800 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 1190 | VFM, V: 2.6 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 6.2 | Корпус: ZP9 | Диаметр, мм: 75 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021985 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast | IF, A: 1 016 | VRRV, V: 3000-3500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 1016 | VFM, V: 3 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 6.5 | Корпус: ZP9 | Диаметр, мм: 75 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021984 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast | IF, A: 816 | VRRV, V: 1800-2200 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 816 | VFM, V: 2.4 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 6 | Корпус: ZP8 | Диаметр, мм: 100 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021983 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast | IF, A: 770 | VRRV, V: 2500-2800 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 770 | VFM, V: 2.6 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 6.2 | Корпус: ZP8 | Диаметр, мм: 100 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021982 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast | IF, A: 680 | VRRV, V: 3000-3500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 680 | VFM, V: 3 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 6.5 | Корпус: ZP8 | Диаметр, мм: 100 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021981 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast | IF, A: 530 | VRRV, V: 4000-4500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 530 | VFM, V: 3.5 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 7 | Корпус: ZP8 | Диаметр, мм: 100 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021980 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Flat Base Rectifier | IF, A: 412 | VRRV, V: 6000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 412 | VFM, V: 2.6 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: S | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021979 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Flat Base Rectifier | IF, A: 470 | VRRV, V: 5000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 470 | VFM, V: 2.1 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: S | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021978 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Flat Base Rectifier | IF, A: 570 | VRRV, V: 4000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 570 | VFM, V: 1.55 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: S | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021977 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Flat Base Rectifier | IF, A: 860 | VRRV, V: 3000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 860 | VFM, V: 1.23 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: S | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021976 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast Recovery | IF, A: 800 | VRRV, V: 6000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 800 | VFM, V: 4.8 | Qr, μC: 4500 | trr, μs: 0 | Корпус: ZSX | Диаметр, мм: 102 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021975 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast Recovery | IF, A: 1 184 | VRRV, V: 4500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 1184 | VFM, V: 3.6 | Qr, μC: 4500 | trr, μs: 0 | Корпус: ZSX | Диаметр, мм: 102 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021974 | Бренд: CRRC | Конфигурация: Fast Recovery | IF, A: 6 000 | VRRV, V: 4500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 6000 | VFM, V: 1.9 | Qr, μC: 8000 | trr, μs: 0 | Корпус: ZPE | Диаметр, мм: 190 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 |
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Ваш заказ создан, в ближайшее время с Вами свяжется менеджер для уточнения деталей заказа.
Ранее созданные заказы можно посмотреть в разделе «Мои заказы» в личном кабинете.