Быстрый заказ товара
Расшифровка партномера
Обозначения статуса
- D – в разработке
- S – доступны образцы
- M – массовое производство
- O – снято с производства
Расшифровка партномера
Обозначения статуса
- D – в разработке
- S – доступны образцы
- M – массовое производство
- O – снято с производства
Наименование | Цена, руб. (включая НДС) | Описание | ЭКТ | Бренд | Конфигурация | Конфигурация | IС, A | ITGQM, A | IF, A | ID, A | Vces, V | VDS(on), V | VDC, V | ITSM, kA | VDRM, V | VTM, V | VT0, V | VRRV, V | VDSS,V | VCE(sat), V | VF, V | RDS(on), mΩ | IGT, mA | Eoff, J | IT(AV), A | IF (AV), A | VFM, V | QG, μC | Qrr, μC | IDSS, μA | Qr, μC | Erec, mJ | Total Esw, mJ | ESW, mJ | Технология | tq, μs | trr, μs | Rth(j-c), °C/kW | IR, μA | Rth(j-c), K/W | Подложка | Корпус | Диаметр, мм | VISO, V | Viso, kV | Размеры, mm | Статус | Упаковка | Срок, нед | На складе | Outline Type Code | Flange OD Contact OD Height (mm) | Clamping Force (kN) min - max | Цена, руб. (включая НДС) | Udrm, V | UT, V | Ir, mA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭКТ: УТ-00021953 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 866 | VRRV, V: 1400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 866 | VFM, V: 1.20 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Rth(j-c), K/W: – | Корпус: T | Диаметр, мм: 42 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021952 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 710 | VRRV, V: 5000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 710 | VFM, V: 1.8 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: G | Диаметр, мм: 58 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021951 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 8 790 | VRRV, V: 2800 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 8790 | VFM, V: 0.97 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: M | Диаметр, мм: 148 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021950 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 6 800 | VRRV, V: 2200 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 6800 | VFM, V: 1.03 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: A | Диаметр, мм: 150 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021949 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 6 380 | VRRV, V: 2200 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 6380 | VFM, V: 1.09 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: W | Диаметр, мм: 120 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021948 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 630 | VRRV, V: 6000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 630 | VFM, V: 2.10 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: G | Диаметр, мм: 58 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021947 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 4 690 | VRRV, V: 4500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 6290 | VFM, V: 1.19 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: H | Диаметр, мм: 172 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021946 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 6 140 | VRRV, V: 3400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 6140 | VFM, V: 1.10 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: A | Диаметр, мм: 150 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021945 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 6 080 | VRRV, V: 1400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 6080 | VFM, V: 1.05 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: V | Диаметр, мм: 110 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021944 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 6 015 | VRRV, V: 5200 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 6015 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: H | Диаметр, мм: 172 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021943 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 5 940 | VRRV, V: 5500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 5940 | VFM, V: 1.26 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: H | Диаметр, мм: 172 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021942 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 557 | VRRV, V: 9000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 557 | VFM, V: 2.08 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: G | Диаметр, мм: 58 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021941 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 6 654 | VRRV, V: 2000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 6654 | VFM, V: 1 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: Y | Диаметр, мм: 112 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021940 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 5 240 | VRRV, V: 3400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 5240 | VFM, V: 1.29 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Rth(j-c), K/W: – | Корпус: W | Диаметр, мм: 120 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021939 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 520 | VRRV, V: 1400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 520 | VFM, V: 1.45 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: T | Диаметр, мм: 42 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021938 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 5 150 | VRRV, V: 6500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 5150 | VFM, V: 1.65 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Rth(j-c), K/W: – | Корпус: H | Диаметр, мм: 172 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021937 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 4 950 | VRRV, V: 7200 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 4950 | VFM, V: 1.71 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: H | Диаметр, мм: 172 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021936 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 5 794 | VRRV, V: 1500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 5794 | VFM, V: 1.05 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: L | Диаметр, мм: 102 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021935 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 5 788 | VRRV, V: 2600 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 5788 | VFM, V: 1.05 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Rth(j-c), K/W: – | Корпус: Y | Диаметр, мм: 112 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021934 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 4 690 | VRRV, V: 8500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 4690 | VFM, V: 1.31 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: H | Диаметр, мм: 172 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 |
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Ваш заказ создан, в ближайшее время с Вами свяжется менеджер для уточнения деталей заказа.
Ранее созданные заказы можно посмотреть в разделе «Мои заказы» в личном кабинете.