Быстрый заказ товара
Расшифровка партномера
Обозначения статуса
- D – в разработке
- S – доступны образцы
- M – массовое производство
- O – снято с производства
Расшифровка партномера
Обозначения статуса
- D – в разработке
- S – доступны образцы
- M – массовое производство
- O – снято с производства
Наименование | Цена, руб. (включая НДС) | Описание | ЭКТ | Бренд | Конфигурация | Конфигурация | IС, A | ITGQM, A | IF, A | ID, A | Vces, V | VDS(on), V | VDC, V | ITSM, kA | VDRM, V | VTM, V | VT0, V | VRRV, V | VDSS,V | VCE(sat), V | VF, V | RDS(on), mΩ | IGT, mA | Eoff, J | IT(AV), A | IF (AV), A | VFM, V | QG, μC | Qrr, μC | IDSS, μA | Qr, μC | Erec, mJ | Total Esw, mJ | ESW, mJ | Технология | tq, μs | trr, μs | Rth(j-c), °C/kW | IR, μA | Rth(j-c), K/W | Подложка | Корпус | Диаметр, мм | VISO, V | Viso, kV | Размеры, mm | Статус | Упаковка | Срок, нед | На складе | Outline Type Code | Flange OD Contact OD Height (mm) | Clamping Force (kN) min - max | Цена, руб. (включая НДС) | Udrm, V | UT, V | Ir, mA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭКТ: УТ-00021913 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 2 000 | VRRV, V: 4500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 2000 | VFM, V: 1.40 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: L | Диаметр, мм: 102 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021912 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 2 372 | VRRV, V: 2800 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 2372 | VFM, V: 1.30 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Rth(j-c), K/W: – | Корпус: F | Диаметр, мм: 76 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021911 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 1 830 | VRRV, V: 3400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 1830 | VFM, V: 1.35 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: F | Диаметр, мм: 75 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021910 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 1 510 | VRRV, V: 1400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 1510 | VFM, V: 1.20 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Rth(j-c), K/W: – | Корпус: G | Диаметр, мм: 58 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021909 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 1 360 | VRRV, V: 1400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 1360 | VFM, V: 1.30 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: D | Диаметр, мм: 47 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021908 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 1 849 | VRRV, V: 2800 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 1849 | VFM, V: 1.3 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Rth(j-c), K/W: – | Корпус: G | Диаметр, мм: 58 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021907 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 1 225 | VRRV, V: 4000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 1225 | VFM, V: 1.6 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Rth(j-c), K/W: – | Корпус: F | Диаметр, мм: 76 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021906 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 1 100 | VRRV, V: 2200 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 1100 | VFM, V: 1.45 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: G | Диаметр, мм: 58 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021905 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 1 105 | VRRV, V: 4800 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 1105 | VFM, V: 1.80 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: F | Диаметр, мм: 76 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021904 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 1 015 | VRRV, V: 6000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 1015 | VFM, V: 2.1 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: F | Диаметр, мм: 76 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021903 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 170 | VRRV, V: 4400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 170 | VFM, V: 2.1 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: E | Диаметр, мм: 42 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021902 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Fast Recovery | IF, A: 295 | VRRV, V: 1600 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 295 | VFM, V: 2.65 | Qr, μC: 25 | trr, μs: 1.22 | Корпус: T | Диаметр, мм: 42 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021901 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Fast Recovery | IF, A: 1 490 | VRRV, V: 2500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 1490 | VFM, V: 1.85 | Qr, μC: 800 | trr, μs: 5 | Корпус: F | Диаметр, мм: 75 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 |
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Ваш заказ создан, в ближайшее время с Вами свяжется менеджер для уточнения деталей заказа.
Ранее созданные заказы можно посмотреть в разделе «Мои заказы» в личном кабинете.