Быстрый заказ товара
Расшифровка партномера
Обозначения статуса
- D – в разработке
- S – доступны образцы
- M – массовое производство
- O – снято с производства
Расшифровка партномера
Обозначения статуса
- D – в разработке
- S – доступны образцы
- M – массовое производство
- O – снято с производства
Наименование | Цена, руб. (включая НДС) | Описание | ЭКТ | Бренд | Конфигурация | Конфигурация | IС, A | ITGQM, A | IF, A | ID, A | Vces, V | VDS(on), V | VDC, V | ITSM, kA | VDRM, V | VTM, V | VT0, V | VRRV, V | VDSS,V | VCE(sat), V | VF, V | RDS(on), mΩ | IGT, mA | Eoff, J | IT(AV), A | IF (AV), A | VFM, V | QG, μC | Qrr, μC | IDSS, μA | Qr, μC | Erec, mJ | Total Esw, mJ | ESW, mJ | Технология | tq, μs | trr, μs | Rth(j-c), °C/kW | IR, μA | Rth(j-c), K/W | Подложка | Корпус | Диаметр, мм | VISO, V | Viso, kV | Размеры, mm | Статус | Упаковка | Срок, нед | На складе | Outline Type Code | Flange OD Contact OD Height (mm) | Clamping Force (kN) min - max | Цена, руб. (включая НДС) | Udrm, V | UT, V | Ir, mA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭКТ: УТ-00021933 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 4 650 | VRRV, V: 1400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 4650 | VFM, V: 1.05 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: C | Диаметр, мм: 100 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021932 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 4 460 | VRRV, V: 2200 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 4460 | VFM, V: 1.15 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Rth(j-c), K/W: – | Корпус: V | Диаметр, мм: 110 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021931 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 4 350 | VRRV, V: 4000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 4350 | VFM, V: 1.06 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Rth(j-c), K/W: – | Корпус: A | Диаметр, мм: 148 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021930 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 410 | VRRV, V: 2200 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 410 | VFM, V: 1.85 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: T | Диаметр, мм: 42 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021929 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 3 920 | VRRV, V: 3400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 3920 | VFM, V: 1.25 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: V | Диаметр, мм: 110 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021928 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 3 768 | VRRV, V: 5200 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 3768 | VFM, V: 1.17 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: A | Диаметр, мм: 148 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021927 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 3 430 | VRRV, V: 2200 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 3430 | VFM, V: 1.20 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: C | Диаметр, мм: 100 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021926 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 3 430 | VRRV, V: 4000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 3388 | VFM, V: 1.25 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: V | Диаметр, мм: 112 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021925 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 3 220 | VRRV, V: 1400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 3220 | VFM, V: 1.15 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: X | Диаметр, мм: 85 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021924 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 3 120 | VRRV, V: 5500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 3120 | VFM, V: 1.31 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: B | Диаметр, мм: 120 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021923 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 8 790 | VRRV, V: 5000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 3083 | VFM, V: 1.21 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: V | Диаметр, мм: 112 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021922 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 2 980 | VRRV, V: 3400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 2980 | VFM, V: 1.35 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: C | Диаметр, мм: 100 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021921 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 2 960 | VRRV, V: 4000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 2960 | VFM, V: 1.25 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: Y | Диаметр, мм: 112 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021920 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 3 438 | VRRV, V: 2500 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 3438 | VFM, V: 1.05 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: L | Диаметр, мм: 102 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021919 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 2 770 | VRRV, V: 1400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 2770 | VFM, V: 1.05 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: F | Диаметр, мм: 75 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021918 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 2 691 | VRRV, V: 5000 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 2691 | VFM, V: 1.21 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: Y | Диаметр, мм: 112 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021917 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 2 996 | VRRV, V: 1800 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 2996 | VFM, V: 1.18 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: F | Диаметр, мм: 76 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021916 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 2 360 | VRRV, V: 2200 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 2360 | VFM, V: 1.35 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Rth(j-c), K/W: – | Корпус: X | Диаметр, мм: 85 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021915 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 2 050 | VRRV, V: 3400 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 2050 | VFM, V: 1.55 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: X | Диаметр, мм: 85 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭКТ: УТ-00021914 | Бренд: Dynex | Конфигурация: Rectifier | IF, A: 2 030 | VRRV, V: 2200 | IGT, mA: 0 | Eoff, J: 0 | IF (AV), A: 2030 | VFM, V: 1.2 | Qr, μC: 0 | trr, μs: 0 | Корпус: F | Диаметр, мм: 75 | Статус: M | Упаковка: 1 | На складе: 0 |
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Ваш заказ создан, в ближайшее время с Вами свяжется менеджер для уточнения деталей заказа.
Ранее созданные заказы можно посмотреть в разделе «Мои заказы» в личном кабинете.